地 址:靖江市季市镇长安南路8号
联系人:毛 军
手 机:18952629798
E-mail: 478680296@qq.com
网 址:www.jjalkt.com
在线QQ:点击这里给我发消息

当前位置:首 页 >> 详细介绍

 
 
   新风换气机  

性能参数表

性能参数表
型号 D03 D05 D08 D10 D15 D20 D25 D30 D40 D50 D60 D80
额定风量m3/h 300 500 800 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000 6000 8000
出口静压Pa 35 65 100 110 140 180 200 210 260 260 300 350
额定功率(W) 100 120 240 320 640 740 900 1100 1500 2200 3600 4400
电源 220V 50HZ 380V 50HZ
热回收率(%) 71 70 71 71 70 70 70 70 70 70 70 70
噪声dB(A) 43 46 47 48 50 53 55 58 60 62 62 68
重量(Kg) 43 50 100 120 150 200 280 320 350 400 500 620

外型尺寸
机组尺寸表
型号 L W H 出风口尺寸 进风口尺寸
A B C D
ALXH-D03 860 700 280 Φ150 Φ150 Φ150 Φ150
ALXH-D05 1010 820 320 Φ200 Φ200 Φ200 Φ200
ALXH-D08 1140 900 360 Φ200 Φ200 Φ200 Φ200
ALXH-D10 1140 900 360 Φ200 Φ200 Φ200 Φ200
ALXH-D15 1290 1040 500 300 200 300 200
ALXH-D20 1340 1160 500 320 200 320 200
ALXH-D25 1500 1230 590 320 250 320 250
ALXH-D30 1500 1230 590 320 250 320 250
ALXH-D40 1620 1400 660 400 320 400 400
ALXH-D50 1700 1650 670 400 400 450 400
ALXH-D60 1800 1700 720 400 400 540 400
ALXH-D80 2150 1950 860 500 300 600 500

   本公司保留更改产品设计与更新外观规格的权利,届时恕不另行通知,本公司宣传资料仅供参考之用,如有任何印刷错漏或数据参数及外形与实物有轻微差别的请以实物铭牌为准。本公司也可根据要求在产品中添加活性炭或PM2.5等各种过滤设装置。

点击数:503  【打印此页】 【返回】 【关闭本窗口